Estes dias, ANTES do início do inverno, estão bem frios. Veja previsão para SP aqui.
Eu leria um pouco no ungido DeusGoogle e na ungida Wikipédia sobre efeitos do vulcanismo no clima. Voltaremos a este assunto ainda, algo me diz...
Mostrando postagens com marcador frio. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador frio. Mostrar todas as postagens
domingo, 23 de maio de 2010
domingo, 26 de julho de 2009
Frio e Cinema
segunda-feira, 2 de junho de 2008
Frio e Bolinhos

Segue o frio que vocês estão vendo nesta foto da Folha, e eu vou é me jogar no Ritz comer uns bolinhos de arroz, que está 15°C.
domingo, 4 de maio de 2008
Frio Chegando
E o inverno chegando mesmo!
| Previsão para 10 diasEM São Paulo - Brasil |
| | ||||||||
| Última atualização: Domingo, 4 de Maio de 2008, at 02:30 Hora Local (Domingo, 05:30 GMT) | ||||||||
| | Máx (C) | Mín (C) | ||||||
| 4 Mai | | Parcial. nublado | 22°C | 14°C | ||||
| Índice UV: 7 Alto | ||||||||
| 5 Mai | | Parcial. nublado | 23°C | 13°C | ||||
| Índice UV: 7 Alto | ||||||||
| 6 Mai | | Parcial. nublado | 23°C | 12°C | ||||
| Índice UV: 7 Alto | ||||||||
| 7 Mai | | Ensolarado | 23°C | 14°C | ||||
| Índice UV: 7 Alto | ||||||||
| 8 Mai | | Parcial. nublado | 23°C | 14°C | ||||
| Índice UV: 7 Alto | ||||||||
| 9 Mai | | Encoberto | 19°C | 14°C | ||||
| Índice UV: 5 Moderado | ||||||||
| 10 Mai | | Parcial. nublado | 20°C | 15°C | ||||
| Índice UV: 7 Alto | ||||||||
| 11 Mai | | Parcial. nublado | 20°C | 13°C | ||||
| Índice UV: 6 Moderado | ||||||||
| 12 Mai | | Parcial. nublado | 21°C | 15°C | ||||
| Índice UV: 6 Moderado | ||||||||
| 13 Mai | | Parcial. nublado | 22°C | 15°C | ||||
| Índice UV: 6 Moderado | ||||||||
Assinar:
Comentários (Atom)