| Previsão para 10 diasEM São Paulo - Brasil |
| | ||||||||
| Última atualização: Domingo, 4 de Maio de 2008, at 02:30 Hora Local (Domingo, 05:30 GMT) | ||||||||
| | Máx (C) | Mín (C) | ||||||
| 4 Mai | | Parcial. nublado | 22°C | 14°C | ||||
| Índice UV: 7 Alto | ||||||||
| 5 Mai | | Parcial. nublado | 23°C | 13°C | ||||
| Índice UV: 7 Alto | ||||||||
| 6 Mai | | Parcial. nublado | 23°C | 12°C | ||||
| Índice UV: 7 Alto | ||||||||
| 7 Mai | | Ensolarado | 23°C | 14°C | ||||
| Índice UV: 7 Alto | ||||||||
| 8 Mai | | Parcial. nublado | 23°C | 14°C | ||||
| Índice UV: 7 Alto | ||||||||
| 9 Mai | | Encoberto | 19°C | 14°C | ||||
| Índice UV: 5 Moderado | ||||||||
| 10 Mai | | Parcial. nublado | 20°C | 15°C | ||||
| Índice UV: 7 Alto | ||||||||
| 11 Mai | | Parcial. nublado | 20°C | 13°C | ||||
| Índice UV: 6 Moderado | ||||||||
| 12 Mai | | Parcial. nublado | 21°C | 15°C | ||||
| Índice UV: 6 Moderado | ||||||||
| 13 Mai | | Parcial. nublado | 22°C | 15°C | ||||
| Índice UV: 6 Moderado | ||||||||
Um comentário:
Ah, que venha o frio! Sou apaixonado por ele... =D
Postar um comentário