Boa notícia! Que venham as caravanas !
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Última atualização: Sábado, 17 de Maio de 2008, at 00:34 Hora Local (Sábado, 03:34 GMT) | ||||||||
![]() | Máx (C) | ![]() | Mín (C) | |||||
![]() | ||||||||
![]() 17 Mai | ![]() | ![]() | ![]() | Encoberto | ![]() | 22°C | ![]() | 17°C |
![]() | ![]() | Índice UV: 5 Moderado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||||||
![]() 18 Mai | ![]() | ![]() | ![]() | Parcial. nublado | ![]() | 25°C | ![]() | 17°C |
![]() | ![]() | Índice UV: 6 Moderado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||||||
![]() 19 Mai | ![]() | ![]() | ![]() | Parcial. nublado | ![]() | 26°C | ![]() | 16°C |
![]() | ![]() | Índice UV: 6 Moderado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||||||
![]() 20 Mai | ![]() | ![]() | ![]() | Ensolarado | ![]() | 26°C | ![]() | 16°C |
![]() | ![]() | Índice UV: 6 Moderado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||||||
![]() 21 Mai | ![]() | ![]() | ![]() | Ensolarado | ![]() | 27°C | ![]() | 16°C |
![]() | ![]() | Índice UV: 6 Moderado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||||||
![]() 22 Mai | ![]() | ![]() | ![]() | Ensolarado | ![]() | 27°C | ![]() | 15°C |
![]() | ![]() | Índice UV: 6 Moderado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||||||
![]() 23 Mai | ![]() | ![]() | ![]() | Ensolarado | ![]() | 25°C | ![]() | 16°C |
![]() | ![]() | Índice UV: 6 Moderado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||||||
![]() 24 Mai | ![]() | ![]() | ![]() | Parcial. nublado | ![]() | 24°C | ![]() | 16°C |
![]() | ![]() | Índice UV: 6 Moderado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||||||
![]() 25 Mai | ![]() | ![]() | ![]() | Parcial. nublado | ![]() | 24°C | ![]() | 15°C |
2 comentários:
vou acreditar MUITO nesta previsão!!! amém!
Ah =(
Da última vez que tinha previsão aqui, as notícias eram menos calorentas... Desgostei. hehehe
Postar um comentário