| Condição atual da RMSP | |||
| |||
| A qualidade refere-se a estação com o índice mais alto na RMSP | |||
| Efeitos à saúde | |||
| Pessoas com doenças respiratórias podem apresentar sintomas como tosse seca e cansaço | |||
| Como proteger sua saúde | |||
Manter o veículo regulado e os pneus calibrados. Nunca queimar lixo | |||
| Previsão meteorológica diária | |||
| Favoráveis à dispersão dos poluentes: Dióxido de Enxofre, Partículas Inaláveis, Dióxido de Nitrogênio, Monóxido de Carbono e Desfavoráveis para Ozônio. |
Fonte
Nenhum comentário:
Postar um comentário